La Licence
Rejoignez l'un des 50 clubs tarnais adhérents à la Fédération et profitez des randonnées encadrées par un animateur, pour tous les niveaux et tous les goûts.
Elle est conçue pour vous par ceux qui partagent la même envie de liberté et vous est conseillée par ceux qui balisent et entretiennent bénévolement vos sentiers.
- Une assurance adaptée et performante pour randonner dans les meilleures
conditions de sécurité
- Une assistance 24 h /24 et 7 j /7 en France comme à l'étranger
-180 000 km de sentiers créés, balisés et entretenus par les bénévoles FFRandonnée
-Des stages de formation de lecture de carte, d'orientation, d'animateurs, de
baliseurs, de dirigeants associatifs
- Des conseils personnalisés au centre d'information FFRandonnée de 10 à 18 heures du lundi au vendredi au 64, rue du
Dessous des Berges - 75013 PARIS ou au 01 44 89 93 93
- L'actualité de la randonnée grâce à Passion Rando, magazine servi sur
abonnement, au tarif préférentiel de 6 € pour 4 numéros ou 12 € pour 8 numéros.
Tarifs des licences
Il est possible de ne pas prendre l’assurance proposée avec la licence. Par ailleurs, il existe une formule individuelle et une formule familiale. Vous trouverez donc en fonction de vos souhaits tous les tarifs pour votre licence. En revanche, ces tarifs ne tiennent pas compte de l'adhésion au club.
| Type de licence | Part licence | Part assurance | Prix total licence* |
| IS (Individuelle sans assurance) | 18,20 € | 18,20 € | |
| IR (Individuelle avec Responsabilité Civile) | 0,40 € | 18,60 € | |
| IRA ANP Licence Associative Non Pratiquant (Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 0,60 € | 18,80 € | |
| IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accident Corporel) | 2,10 € | 20,30 € | |
| IMPN (Individuelle Multiloisirs Pleine Nature) | 10,50 € | 28,70 € | |
| IR FFSA (Double licence avec Fédération Sports Adaptés - Responsabilité Civile) | 5,10 € | 0,40 € | 5,50 € |
| IR FFH (Double licence avec Fédération Handisport - Responsabilité Civile) | 5,10 € | 0,40 € | 5,50 € |
| FS (Familiale sans assurance) | 36,40€ | 36,40 € | |
| FR (Familiale avec Responsabilité Civile) | 0,40 € | 36,80 € | |
| FRA (Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) | 4,10 € | 40,50 € | |
| FMPN (Familiale Multiloisirs Pleine Nature) | 20,60 € | 57,00 € | |
| FRAMP (Licence Familiale Mono Parentale avec Responsabilité Civile et Accidents corporels) | 20,90€ | 4,10€ | 25,00€ |
* Hors surcotisation départementale